| Spec Items | CaF2, min | SiO2, max | CaCO3, max | S, max | P | Price DAF Naushki |
| FF-98-1 | 98% | 0.8 | 0.8 | 0.05 | 0.02 | 1m/t-430USD |
| FF-97-1 | 97% | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 0.02 | |
| FF-97-2 | 97.5% | 1.0 | 0.8 | 0.05 | 0.02 | |
| FF-97-3 | 97.5% | 1.4 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 1m/t-390USD |
| FF-95 A | 95% | 2.0 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | |
| FF-95 S | 95% | 1.2 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | |
| FF-95 B | 95% | 1.0 | 0.8 | 0.05 | 0.02 | |
| FF-92 A | 92% | 3.0 | 1.5 | 0.05 | 0.05 |
Отгрузка: со склада или с гок: Монголия
Упаковка: по соглашению, (мешки 1т, 50кг или 25кг)
Условия поставки: DAF Эрлин на границе с Китаем или DAF Наушки на Российско-Монгольской границе
| Spec Items | CaF2, min | SiO2, max | CaCO3, max | S, max | P | Price DAF Naushki |
| FK-50 | 50% | 1m/t 90USD | ||||
| FK-65 | 65% | 30.0 | 3.5 | 0.1 | 0.05 | 1m/t 105USD |
| FK-70 | 70% | 25.0 | 3.5 | 0.1 | 0.05 | 1m/t 165USD |
| FK-75 | 75% | 1m/t 155USD | ||||
| FK-80 | 80% | 1m/t 165USD | ||||
| FK-85 | 85% | 1m/t 195USD | ||||
| FK-90 | 90% | 6.4 | 2.2 | 0.1 | 0.05 | 1m/t 220USD |
| FK-92 | 92% | 4.4 | 1.7 | 0.01 | 0.05 | 1m/t 240USD |
| FK-95 | 95% | 1m/t 450USD | ||||
| FK-98 | 98% | 1m/t 530USD |
Упаковка: по соглашению, (мешки 2т, или навалом)
Условия поставки: DAF Эрлин на границе с Китаем или DAF Наушки на Российско-Монгольской границе
|
|
|
Точное количество и вес шпата, после взвешивания вагонов, подтверждается Геологической лабораторией МНР, а также таможенными лабораториями.
Запросите актуальную цену на странице "Контакты"